Ehrenamtliche Mandatsträger der Stadt Simmern/Hunsrück
In der Wahlperiode 2009-2014
Mitglieder des Stadtrates der Stadt Simmern/Hunsrück
(Die Fraktionssprecher sind in Fettschrift dargestellt)
| Frakt. / Name | Straße | Wohnort | Telefon |
|---|
CDU: |
| Klemm, Thomas | Altweidelbacher Str. 29 | Simmern | 06761/970305 |
| Bornschein, Willi | Mutterschieder Str. 1 | Simmern | 06761/85650 |
| Becker, Michael | Schmittbachstraße 8 | Simmern | 06761/4497 |
| Weitzel, Helmut | Auf der Schlicht 40 | Simmern | 06761/2428 |
| Dr. Illing, Günther | Schönburgstraße 1 | Simmern | 06761/1358 |
| Noll, Eberhard | Fustenburgstraße 11 | Simmern | 06761/13289 |
| Wolff-Obert, Werngard | Marktstraße 43 | Simmern | 06761/2411 |
| Meister, Jürgen | Kirchberger Straße 1 | Simmern | 06761 / 12809 |
| Weirauch, Peter | Richard-Oertel-Str. 45 | Simmern | 06761/ 915132 |
| Kuhn, Joachim | Migennesstraße 7 | Simmern | 06761/4449 |
SPD: |
| Boos, Michael | Meckelstraße 23 | Simmern | 06761/7030 |
| Schüler, Friedhelm | Baldenaustraße 28 | Simmern | 06761/5623 |
| Schmidt, Ursula | W.O.-von-Horn-Straße 5 | Simmern | 06761/9161456 |
| Kelch, Horst | Nanni-Lambrecht-Str. 2 | Simmern | 06761/3494 |
| Pitsch, Rudolf | An der Domäne 13 | Simmern | 06761/2072 |
| Konrad, Monika | Gartenstraße 7 | Simmern | 06761/4659 |
aSL: |
| Wickert, Stefan | Gerhart-Hauptmann-11 | Simmern | 06761/14498 |
| Nau, Andreas | Migennesstraße 6 | Simmern | 06761/12422 |
| Loskill, Herrmann-J. | Gerhart-Hauptmann-10 | Simmern | 06761/4815 |
| Langkammerer, Dieter | An der Domäne 22 | Simmern | 06761/908375 |
FDP: |
| Gallo, Hans-Eckhard | Fustenburgstraße 8 | Simmern | 06761/2462 |
| Dr. Brummer, Alfred | Baldenaustraße 30 | Simmern | 06761/5015 |
Grüne: |
| Theiß, Irene | Fustenburgstraße 25 | Simmern | 06761/6014 |
| Cronauer, Ernst Otto | Eichenhof | Simmern | 06761/3346 |